| NOMINA | |||||||||||||
| DATOS | DEVENGADO | DESCUENTOS | TOTAL DEDUCIDO | NETO A PAGAR | |||||||||
| COD | NOMBRE | SALARIO | DIAS TRABAJADOS | SALARIO | H. EXTRA | V. HORAS EXTRAS | T. DEVENGADO | LIBRANZA | SALUD | PENSION | SINDICATO | ||
| 1 | maira delgado | $ 560.000,00 | 28 | $ 522.666,67 | 5 | $ 121.955,56 | $ 644.622,22 | $ 50.000,00 | $ 20.906,67 | $ 19.600,00 | $ 7.840,00 | $ 98.346,67 | $ 546.275,56 |
| 2 | luis cardenas | $ 765.000,00 | 30 | $ 765.000,00 | 9 | $ 191.250,00 | $ 956.250,00 | $ 80.000,00 | $ 30.600,00 | $ 28.687,50 | $ 11.475,00 | $ 150.762,50 | $ 805.487,50 |
| 3 | paula perez | $ 987.000,00 | 27 | $ 888.300,00 | 7 | $ 199.867,50 | $ 1.088.167,50 | $ 98.000,00 | $ 35.532,00 | $ 33.311,25 | $ 13.324,50 | $ 180.167,75 | $ 907.999,75 |
| 4 | andres chaves | $ 850.000,00 | 21 | $ 595.000,00 | 4 | $ 104.125,00 | $ 699.125,00 | $ 50.000,00 | $ 23.800,00 | $ 22.312,50 | $ 8.925,00 | $ 105.037,50 | $ 594.087,50 |
| 5 | janel peña | $ 550.000,00 | 24 | $ 440.000,00 | 1 | $ 88.000,00 | $ 528.000,00 | $ 78.000,00 | $ 17.600,00 | $ 16.500,00 | $ 6.600,00 | $ 118.700,00 | $ 409.300,00 |
| 6 | cristian cubillos | $ 568.600,00 | 29 | $ 549.646,67 | 6 | $ 132.831,28 | $ 682.477,94 | $ 56.000,00 | $ 21.985,87 | $ 20.611,75 | $ 8.244,70 | $ 106.842,32 | $ 575.635,63 |
| 7 | vanesa ruiz | $ 1.000.000,00 | 30 | $ 1.000.000,00 | 2 | $ 250.000,00 | $ 1.250.000,00 | $ 89.000,00 | $ 40.000,00 | $ 37.500,00 | $ 15.000,00 | $ 181.500,00 | $ 1.068.500,00 |
| 8 | manuel pinilla | $ 980.000,00 | 26 | $ 849.333,33 | 3 | $ 184.022,22 | $ 1.033.355,56 | $ 60.000,00 | $ 33.973,33 | $ 31.850,00 | $ 12.740,00 | $ 138.563,33 | $ 894.792,22 |
| 9 | karen angel | $ 876.980,00 | 28 | $ 818.514,67 | 8 | $ 190.986,76 | $ 1.009.501,42 | $ 56.000,00 | $ 32.740,59 | $ 30.694,30 | $ 12.277,72 | $ 131.712,61 | $ 877.788,82 |
| 10 | jose rodriguez | $ 650.000,00 | 18 | $ 390.000,00 | 9 | $ 58.500,00 | $ 448.500,00 | $ 49.000,00 | $ 15.600,00 | $ 14.625,00 | $ 5.850,00 | $ 85.075,00 | $ 363.425,00 |
DANIEL RODRIGUEZ BELTRAN
Su foto aquí
Fondo blanco
Traje Formal
PERFIL |
- Soy una persona de trabajo y actitudes dispuesta a trabajar por costumbre y yo estoy dispuesto a ser un gran empleado
DATOS PERSONALES
|
NOMBRE
DANIEL RODRIGUEZ BELTRAN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 513065482
FECHA DE NACIMIENTO 15-06-73
LUGAR DE NACIMIENTO bogota -Cundinamarca
ESTADO CIVIL casado
DIRECCIÓN kr75-05c10
TELÉFONO 7756493
E-MAIL panchito@hotmail.com
FORMACIÓN ACADÉMICA |
Universitarios: Universidad de Antioquia
Estudios Secundarios: Institucion educativa
Sede pablo de tarso
6-11
Estudios Primarios: Institucion educativa
Santa isabel
Año de Inicio hasta Año de finalizacion
Idioma Extranjero: Idioma
Dominio del idioma hablado (Regular, Bueno, Muy bueno)
MERITOS Y GALARDONES |
(Anexe aquí los premios recibidos en su formacion academica o investigativa, como: becas, mejor promedio de la Universidad, mensiones de honor, premios a la investigacion, etc.)
"NOMBRE DEL GALARDON al a exelncia
TALLERES Y CURSOS |
Curso en el sena de informatica de 8 meses
SEMINARIOS Y OTROS |
EXPERIENCIA LABORAL |
Salucoop s.a
NOMBRE DE LA EMPRESA
CARGO: doctor
FUNCIONES: otorgar medicinas
JEFE INMEDIATO: (Nombre completo de esta persona)
TELEFONO: 7756494
NOMBRE DE LA EMPRESA
CARGO:
Salucoop s.a
FUNCIONES: medicina
JEFE INMEDIATO: alvaro peña
TELEFONO: 3134568528
PUBLICACIONES |
|
MEMBRECÍAS EN SOCIEDADES, CENTROS Y GRUPOS |
Grupo ambiental de la universidad de antioquia
|
REFERENCIAS |
NOMBRE COMPLETO REFERENCIA 1, titulo (magister
NOMBRE COMPLETO REFERENCIA 2, titulo (magister
Doctor Empresa o sitio donde labora
7754892
Telefono.
DANIEL RODRIGUEZ BELTRAN
__________________________________
SU NOMBRE COMPLETO
513065482
20-03-2009
| FORMATO DE COTIZACIÓN | ||||
| 05/05/2009 | ||||
| Paquete Básico | ||||
| Portafolio digital GALER_A (formato predeterminado): | ||||
| • Registro fotográfico digital (Mínimo 6 fotos)...................................................... | 6 | |||
| • Corrección de estilo del texto que acompaña el registro (Mínimo 2 textos)...... | 2 | |||
| • Ingreso a la Base de datos y al Banco de trabajo GALER_A............................. | ||||
| • Asesoría en adecuación y montaje de obras..................................................... | ||||
| • Cuenta de correo electrónico.............................................................................. | ||||
| Solicitud Cantidad | ||||
| alvaro rincon | ||||
| _____ | ||||
| Adicionales | ||||
| • Redacción total de textos.................................................................................. | ||||
| • Asesoría en creación y adecuación de obras.................................................... | ||||
| • Exposición al público (una noche máximo) | ||||
| • Invitación electrónica................................................................................... | ||||
| • Copa de vino................................................................................................ | ||||
| • Transporte de obras........................................................................................... | ||||
| • Embalaje de obras............................................................................................. | ||||
| • Transporte de equipos........................................................................................ | ||||
| • Portafolio impreso.............................................................................................. | ||||
| • Producción de portafolio online.......................................................................... | ||||
| _____ | ||||
| _____ | ||||
| _____ | ||||
| _____ | ||||
| _____ | ||||
| _____ | ||||
| _____ | ||||
| Otros | ||||
| • Exposición al público | ||||
| • Inauguración (Invitaciones impresas y copa de vino)................................... | ||||
| • Free press..................................................................................................... | ||||
| • Curaduría...................................................................................................... | ||||
| • Fotografía del evento.................................................................................... | ||||
| • Registro en video.......................................................................................... | ||||
| • Diseño y diagramación especial de las páginas del portafolio............................ | ||||
| • Diseño y realización de contenido multimedia del portafolio.............................. | ||||
| • Curaduría permanente........................................................................................ | ||||
| • Trámite de Convocatorias ................................................................................... | ||||
| • Representaciones............................................................................................ | ||||
| • Actualización del portafolio.............................................................................. | ||||
| _____ | ||||
| _____ | ||||
| _____ | ||||
| Observaciones:________________________________________________________________ | la cotizacion debe tener el registro de recivido | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| Nombre:______________________________________________________________ | manuel garcia palominio | |||
| Dirección:______________________________________ | ||||
| Pict
|
||||||||||||||||
| Pict
|
||||||||||||||||
| UNIVERSIDAD DEL CAUCA | Fecha: | DD | MM | AA | SOLICITUD No. | |||||||||||
| VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | 15 | 10 | 9 | 3 | ||||||||||||
| FORMATO No.1: | SOLICITUD DE ELEMENTOS DE CONSUMO | Hoja | 5 | de | 3 | |||||||||||
| FACULTAD \DEPENDENCIA: | individual | CENTRO DE COSTO (DESTINO) | TELEFONO / EXTENSION | |||||||||||||
| DEPARTAMENTO \ OFICINA : | bogota | ibague | 2724136 | |||||||||||||
| SOLICITANTE: | pedro ramos | Cédula de Ciudadanía No. | 4231789152 | |||||||||||||
| administrador empresarial | CONTRATO/PROYECTO No. | un vida por delante | ||||||||||||||
| ITEM | DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD APROBADA | ||||||||||||
| 1 | computadores compaq | 66 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| FIRMAS: | ||||||||||||||||
| SOLICITANTE | Vo.Bo. DECANO/JEFE DEPENDENCIA | Vo.Bo. PARA TRAMITE | ||||||||||||||
| NOTA: | FAVOR ORDENAR ALFABETICAMENTE EL PEDIDO Y ESPECIFICAR EN FORMA PRECISA LAS CARACTERISTICAS, REFERENCIA, UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD SOLICITADA. | |||||||||||||||
formato de remesa
Estimados Padres de Familia:
Por este medio, nos permitimos informarles de la manera mas atenta, que la dirección del CENTRO UNIVERSITARIO MONTEJO A.C. ha contratado con la Aseguradora MAPFRE TEPEYAC, S.A. el SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, para todos los alumnos del plantel en el ciclo escolar "2008-2009".
Este seguro ampara los gastos médicos por ACCIDENTE que puedan sufrir los alumnos en todas sus ACTIVIDADES ESCOLARES, y de esta manera se entiende por ACCIDENTE toda lesión corporal sufrida de manera involuntaria provocada por imprudencia personal o acciones deliberadas, por lo tanto no quedarán amparadas cualquier lesión producida por peleas entre alumnos en la cual quedará la responsabilidad entre los involucrados.
El seguro cuenta con las siguientes coberturas:
MUERTE ACCIDENTAL $ 40,000.00
PERDIDAS ORGANICAS "A" $ 40,000.00
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (exclusivamente por accidente) $ 20,000.00
DEDUCIBLE FIJO (cantidad por pago directo o vía reembolso) $ 200.00
Es muy importante que en caso de accidente atienda usted a las siguientes instrucciones:
1.- PAGO DIRECTO
En caso que se presente un accidente, ya sea en las instalaciones de la escuela o en el trayecto de su casa a la escuela o viceversa, deberá el alumno acudir a cualquiera de los hospitales en convenio con la aseguradora.
Este seguro operará como pago directo y el alumno se deberá dirigir a la Dirección de la escuela, quién le entregará los siguientes formatos para que entregue en el Hospital de convenio que usted decida:
A) AVISO DE ACCIDENTE
B) CARTA DE AUTORIZACION DE LA ESCUELA FIRMADA Y SELLADA
** Y pagará en el Hospital el deducible de $ 200.00 M.N.
Dando aviso al Dr. Raúl Sales al Cel. 999 200 6152 (Médico Supervisor de la zona) y en caso de no encontrarlo puede llamar al Dr. Francisco Javier Guillermo González al Cel. 999 970 0642 (Médico Coordinador Divisional).
2.- PAGO POR VIA REEMBOLSO
Cuando el accidente sea atendido fuera de los horarios o se decida ser atendido en otro lugar; una vez que la Escuela comprobó que el accidente ocurrió durante actividades organizadas por el colegio; este seguro operará en la forma de vía reembolso en la cual la dirección les entregará los siguientes formatos:
A) AVISO DE ACCIDENTE
B) CARTA DE AUTORIZACION DE LA ESCUELA FIRMADA Y SELLADA
C) INFORME MÉDICO
D) FORMATO DE HOJA DE REMESA
E) FORMATO EXPEDIENTE DEL CLIENTE
Para los trámites de vía reembolso, una vez que el formato de A) AVISO DE ACCIDENTE ha sido llenado por el responsable del menor, B) CARTA DE AUTORIZACION DE LA ESCUELA FIRMADA Y SELLADA, C) INFORME MÉDICO llenado por el Doctor que lo atendió y D) FORMATO DE HOJA DE REMESA; relacionando los gastos; y los resultados e interpretaciones de los estudios, presentará todos los formatos junto con los comprobantes de gastos que reúnan los requisitos los requisitos fiscales, los que deberán estar FACTURADOS A NOMBRE DE QUIEN RECIBIRA EL PAGO DEL REEMBOLSO. Los trámites de reembolso los van realizar en la aseguradora de MAPFRE TEPEYAC que se encuentra en la CALLE 60 N. 303 x 27 Col. Alcalá Martín TEL. 942-40-00 Y TEL. 942-40-25 con la Srita. Reyna Georgina Hernández Casanova.
Es muy importante tener en cuenta que los trámites han de realizarlos directamente ustedes en las oficinas de la aseguradora. En caso de tener algún problema se pueden comunicar con el Sr. Rubén Ancona al Tel. 948-2850, Cel. 999-949-0489 Esperando que esta información les resulte muy útil, me pongo a sus órdenes para cualquier información.
Atentamente.
JOSÉ GUADALUPE ROMERO TORRES
Director
para ver el video hacer clic aqui :
http://www.youtube.com/watch?v=qfQtG42YSMo
este video nos muestra la comuicacion entre david murcia y laura en el programa la noche de canal RCN sobre la empresa DMG y su propietario por la cuestion de que esta empresa supuestamente hace lavado de activos y el propietario dice que no es cierto , tocan cuestiones de vinculaciones con otras empresas y varias comunicaciones con otras personas asociadas , y continuan la conversacion hablando de varios temas de David Murcia Guzman con su empresa y sus socios.
|
esta informacion fue tomada de : http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-131424.html
|
|
|
TECNO-MUNDO ORG
Cll. N° 4 -06 -Bogotá (Colombia)
Nit: 455.128.4812
Bogotá, 10 de mayo /09
Señor
Carlos montereal
Administrador comercial Tencnology de (Colombia)
REF: Petición
Un cordial saludo sr. Montereal le escribo esta carta por la razón de que mi en mi empresa tecno-mundo org necesito mas productos para vender como por ejemplo las personas me pedido mucho la nueva y mejorada usb Kingston de 8 GB, esta será vendida al precio de $60.000, necesito 1.000 unidades de computadores Compaq y estos serán vendidos al precio de $1.200.000 y por ultimo necesito 8.00 unidades de celulares en variedad motorolas, nokias, siemens, elg, entre otros etc. Por favor espero toda esta valiosa mercancía en mi bóveda en la kr 75 norte cll 12 casa 13 lo espero con seguridad y confianza en usted señor Carlos montereal.
Agradezco su atención
Atentamente: Andrés Ospina
Propietario de TECNO-MUNDO ORG
Cll: 19 n° 9-03-Bogotá (Colombia)
Nit: 900.456.8716
Bogotá, 20 de abril /09
Doctor
Tulio Beltrán
Gerente comercial Redexpres de (Colombia)
REF: informes laborales
Un cordial saludo sr. Tulio Beltrán le informo con esta carta que el rendimiento de las empresas de red
Realred Inc y Redexpres es todo un éxito ya que el funcionamiento es favorable, mas de 50.000 personas han utilizado nuestro servicio en la red, si esto sigue así tendremos mucho mas dinero.
Agradezco su cordial atención del presente
Atentamente: Sebastián garcía
Gerente comercial Realred Inc
Cll 9 n° 5-03-Bogotá (Colombia)
Nit: 900.945.1294
Bogota, 20 de abril /09
Doctor
Julio Ramírez
Administrador general cooanime de (Colombia)
REF: invitación referencial
Un cordial saludo sr julio Ramírez, le escribo para invitarlo a mi empresa para dialogar sobre el tema de la asociación de las empresas cooanimacion S.A y cooanime, espero por favor el lunes a la 7:00 am en mi oficina, discutiremos el asunto de como será la división de las ganancias para cada empresa, pero tenga en cuenta que si las dos empresas se unen las ganancias seran mas y las dos compañías ganaran por igual pero mas de lo que anterior mente ganaban por separado , el trabajo de las dos empresas creara una nueva compañía mas fuerte y enriquecedora para nosotros ,tendremos nuevos convenios con demás compañías que apoyaran nuestra empresa como sol-lagunas, aerovuelos,y muchas mas de transporte de mercancías que se llevaran a otros países como estados unidos , Francia, Panamá, ecuador, Perú, y muchos otros , para esto se necesitara una inversión para el transporte
De la mercancía, las animaciones de manga y muchas otras de TV son muy buenas para colocarlas al mercado y así se ganara mas dinero nuestra empresa de animaciones, el lunes lo discutiremos mejor, piénselo muy bien ya que es una gran oportunidad para ser exitosos millonarios con un gran poder en el país porque nuestra compañía será la mas rica y eficiente.
Agradezco su cordial atención del presente
Atentamente: Miguel Cruz
Propietario de Cooanimacion S.A
Cooanimacion S.A
Cll 9 n° 5-03-Bogotá (Colombia)
Nit: 900.945.1294
Bogota, 20 de abril /09
Doctor
Julio Ramírez
Administrador general cooanime de (Colombia)
REF: invitación referencial
Un cordial saludo sr julio Ramírez, le escribo para invitarlo a mi empresa para dialogar sobre el tema de la asociación de las empresas cooanimacion S.A y cooanime, espero por favor el lunes a la 7:00 am en mi oficina, discutiremos el asunto de como será la división de las ganancias para cada empresa, pero tenga en cuenta que si las dos empresas se unen las ganancias seran mas y las dos compañías ganaran por igual pero mas de lo que anterior mente ganaban por separado , el trabajo de las dos empresas creara una nueva compañía mas fuerte y enriquecedora para nosotros ,tendremos nuevos convenios con demás compañías que apoyaran nuestra empresa como sol-lagunas, aerovuelos,y muchas mas de transporte de mercancías que se llevaran a otros países como estados unidos , Francia, Panamá, ecuador, Perú, y muchos otros , para esto se necesitara una inversión para el transporte
De la mercancía, las animaciones de manga y muchas otras de TV son muy buenas para colocarlas al mercado y así se ganara mas dinero nuestra empresa de animaciones, el lunes lo discutiremos mejor, piénselo muy bien ya que es una gran oportunidad para ser exitosos millonarios con un gran poder en el país porque nuestra compañía será la mas rica y eficiente.
Agradezco su cordial atención del presente
Atentamente: Miguel Cruz
Propietario de Cooanimacion S.A
EL ACUERDO HUMANITARIO ES ALGO QUE ME PARECE MUY DELICADO PARA TODOS , EL PRESIDENTE LO QUIERE PERO NO ESTA DE ACUERDO CON ALGUNOS TRATOS , POR EJEMPLO: QUE GUERRILLERO PEDIRAN Y EN QUE ZONAS SE TRATARA. MI OPINION ES QUE LIBEREN ESOS SECUESTRADOS Y NO MOLESTEN MAS CON ESO , QUE SUS FAMILIAS PUEDAN VOLVER AVERLOS Y SE ACABE ESE MAL TRATO PARA ELLOS .
MIGUEL ANDRES CRUZ TAFUR
sigue el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=2RV6320J9uo




